疾病予防・健康づくり(保健事業)
前立腺がん検診
スクリーニング検査名 | 前立腺特異抗原(PSA)※血液検査 | |
---|---|---|
検査内容 | 血液検査です。PSA検査は国のがん検診項目に入っていません。理由としては、早期発見には有用ですが、この検査をしたことで死亡率が減少したという証拠が不十分だからです。 | |
対象年齢 | 国指針 | (指針なし) |
フジクラ健保 | 50歳、53歳、55歳、57歳、及び59歳以上 | |
受診間隔 | 国指針 | (指針なし) |
フジクラ健保 | 該当年齢に年1回 | |
前立腺がんについて | 前立腺は男性にだけある臓器です。2000年以降急激に増えているがんで、50歳以上で罹患率が増え、最新のがん罹患数(男性)の第1位です。死亡数は罹患数の1割程度。リスクを高める要因として家族歴(ある方は40歳から検診を)と高年齢が明らかにされています。初期は自覚症状はありませんが、進行が遅い為、定期的に検査をすることで初期の段階で発見できる可能性が高いです。 | |
1次予防 | 近年日本で前立腺がんの罹患率が高くなっているのは、食生活の欧米化が指摘されていますが明確な証明はされていません。しかし、動物性脂肪・食用油・赤身肉・乳製品の摂取が多く、野菜類・食物繊維の摂取が少ない食生活を送っている人と前立腺がんとの関連が指摘されています。他のがん予防と同じように、バランスの取れた食生活を送る事や、適度な運動とストレスを溜めないよう心がけることが大切です。 | |
メリット | 前立腺がんの早期発見・早期治療により死亡リスクが減ります。 早期に発見できるために、身体の負担の少ない軽度な治療を選択する事が可能です。コストも抑えられます。 異常なしと判定された場合の安心感を得られます。 |
|
デメリット | PSA検査では、前立腺肥大や前立腺の炎症でも高値を示します(偽陽性)。精密検査では、場合によってはMRIなど高額になったり、生検をするとそれに伴う合併症リスクが増加します。精密検査方法は担当医とよくご相談ください。正常範囲内でも初期がんがある場合もあります(偽陰性)。 | |
その他 | 前立腺がん検診ガイドラインより 年齢階層別基準値による前立腺がん検診のお勧め(PSA検査) 〇50~64歳の方(基準値:3.0ng/mL以下) PSA値 1.0ng/mL以下:3年に1度検査 1.1ng/mL~基準値:1年に1度検査 基準値以上:専門医受診 〇65~69歳の方(基準値:3.5ng/mL以下) PSA値 1.0ng/mL以下:3年に1度検査 1.1ng/mL~基準値:1年に1度検査 基準値以上:専門医受診 |
用語の定義
用語 | 意味 |
---|---|
偽陰性 | 本来は陽性であるにもかかわらず、陰性と判定されること。 |
偽陽性 | 本来は陰性であるにもかかわらず、陽性と判定されること。 |
罹患 | 病気にかかること。 |