疾病予防・健康づくり(保健事業)
保健事業一覧

当健保組合では、事業所で働く人々の健康づくりや健康管理のための保健事業を毎年行っております。
特定検診・特定保健指導
保健指導宣伝事業
種 目 | 事業内容の概要等 |
---|---|
① 健保連共同事業 | 広報・健康づくり事業等に拠出 |
② 生活習慣病予防指導 | 特定健診・保健指導対応、共同事業「介護・健康教室」参加 |
③ 健保ホームページ | ホームページ維持管理 |
④ 特定健診データ管理 | 特定健診結果データ管理システム対応 |
⑤ その他広報 | 共同事業・法改正・医療費通知・疾病別パンフ等 |
疾病予防事業(被保険者対象)
種 目 | 対象被保険者 | |
---|---|---|
① 胃部健診(直接) | 35歳以上全員 | |
② 大腸がん健診(2日法) | 35歳以上全員 | |
③ 腹部超音波健診 | 35歳以上全員 | |
④ 前立腺健診 | 50,53,55,57歳、及び59歳以上男性全員 | |
⑤ 眼底検査(両眼) | 40歳以上全員 | |
⑥ ピロリ菌検査 | 35歳のみ全員 | |
⑦ 胸部ヘリカルCT検査 ※ | 50歳以上全員(50歳以下希望者OK。自己負担5,000円) | |
⑧ CRP炎症反応検査 | 全員 | |
⑨ 婦人科健診 | 希望者女性全員 | |
⑩ インフルエンザ | 希望者(自己負担1,000円及び健保負担上限2,000円) | |
⑪ 人間ドック | 30歳以上希望者(2割補助・上限1万円限度) | 1ドック/年 |
⑫ 専門ドック(脳ドック含む) |
※3年に1度の予定
疾病予防事業(被扶養者対象)
種 目 | 対象被扶養者 | |
---|---|---|
① 人間ドック | 30歳以上希望者 (2割補助・上限1万円限度) |
1ドック/年 |
② 専門ドック(脳ドック含む) | ||
③ 主婦健診 | 主婦健診地域 ※1 | 健保で設けた健診会場(無料) |
主婦健診地域外 ※2 | (一財)日本健康文化振興会 (自己負担3,000円) |
※1 青森県、秋田県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、三重県、大分県、熊本県に現住所のある主婦の方
※2 上記以外の道府県に現住所のある主婦の方
- 疾病予防・健康づくり
(保健事業) - 保健事業一覧
- 特定健診・特定保健指導
- 人間ドック・脳ドック
- 主婦健診
- 介護・健康教室
- 契約保養施設